| mm | Segment (UxGxY) | Segment adedi. | Gövde deliği mm | Ürün kodu |
| 115 | 31 x 2.0 x 10 | 9 | 22.2 | 791143 |
| 125 | 31 x 2.1 x 10 | 10 | 22.2 | 791144 |
| 230 | 38 x 2.5 x 10 | 16 | 22.2 | 791145 |
| 300 | 40 x 2.8 x 10 | 21 | 20.0 | 791200 |
| 300 | 40 x 2.8 x 10 | 21 | 30.0 | 791146 |
| 350 | 40 x 3.2 x 10 | 24 | 20.0 | 791201 |
| 350 | 40 x 3.2 x 10 | 24 | 30 – 25.4 | 791147 |
| 400 | 40 x 3.5 x 10 | 28 | 20.0 | 791202 |
| 400 | 40 x 3.5 x 10 | 28 | 25.4 | 791148 |
| 450 | 40 x 3.6 x 10 | 32 | 25.4 | 791149 |
| 500 | 40 x 4.0 x 10 | 36 | 25.4 | 791150 |
| 600 | 40 x 4.0 x 10 | 42 | 25.4 | 791151 |
| 650 | 40 x 4.0 x 10 | 44 | 25.4 | 1081723 |
700 40 x 4.2 x 10 45 25.4 1081725

Reviews
There are no reviews yet.